Wohnungsspiegel - Gebäude A
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Preis | Bemerkung | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHG W1 | EG | 3.5 | 88.8 m2 | 995'000.– | Loggia | Frei | |
WHG W2 | EG | 4.5 | 98.8 m2 | - | Loggia | Verkauft | |
WHG W7 | 1. OG | 4.5 | 100.7 m2 | - | Loggia | Reserviert | |
WHG W8 | 1. OG | 4.5 | 98.9 m2 | 970'000.– | Loggia | Frei | |
WHG W13 | 2. OG | 4.5 | 100.7 m2 | 990'000.– | Loggia | Frei | |
WHG W14 | 2. OG | 4.5 | 98.8 m2 | - | Loggia | Verkauft | |
WHG W19 | 3. OG | 4.5 | 100.8 m2 | - | Terrasse und Loggia | Verkauft | |
WHG W20 | 3. OG | 4.5 | 99.1 m2 | - | Terrasse und Loggia | Verkauft |
Wohnungsspiegel - Gebäude B
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Preis | Bemerkung | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHG W3 | EG | 3.5 | 76.7 m2 | 900'000.– | Garten und Loggia | Frei | |
WHG W4 | EG | 4.5 | 101.1 m2 | - | Garten und Loggia | Verkauft | |
WHG W9 | 1. OG | 3.5 | 86 m2 | 915'000.– | Loggia | Frei | |
WHG W10 | 1. OG | 4.5 | 101.1 m2 | 985'000.– | Loggia | Frei | |
WHG W15 | 2. OG | 3.5 | 86 m2 | - | Loggia | Verkauft | |
WHG W16 | 2. OG | 4.5 | 101.2 m2 | 990'000.– | Loggia | Frei |
Wohnungsspiegel - Gebäude C
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Preis | Bemerkung | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHG W5 | EG | 3.5 | 77.3 m2 | 880'000.– | Garten und Loggia | Frei | |
WHG W6 | EG | 4.5 | 101.4 m2 | - | Garten und Loggia | Verkauft | |
WHG W11 | 1. OG | 3.5 | 86.5 m2 | 920'000.– | Loggia | Frei | |
WHG W12 | 1. OG | 4.5 | 101.4 m2 | 995'000.– | Loggia | Frei | |
WHG W17 | 2. OG | 3.5 | 86.4 m2 | 925'000.– | Loggia | Frei | |
WHG W18 | 2. OG | 4.5 | 101.4 m2 | 995'000.– | Loggia | Frei | |
WHG W21 | 3. OG | 3.5 | 86.4 m2 | - | Terrasse und Loggia | Reserviert | |
WHG W22 | 3. OG | 4.5 | 101.4 m2 | 1'005'000.– | Loggia | Frei | |
WHG W23 | 4. OG | 3.5 | 86.5 m2 | - | Loggia | Verkauft | |
WHG W24 | 4. OG | 4.5 | 101.4 m2 | - | Loggia | Verkauft |
Erweitertes Raumangebot
Nr. | Lage | Fläche | Preis | Bemerkung | Status |
---|---|---|---|---|---|
H A | UG | 20.1 m2 | - | Hobbyraum | Verkauft |
Parkierung
Nr. | Lage | Preis | Bemerkung | Status |
---|---|---|---|---|
Einstellhallenplätze | UG | 42'000.– | 29 Stück | Frei |